Município de Pacajus | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 9 de setembro de 1890 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | pacajuense | ||||
Prefeito(a) | Marcos Roberto Brito Paixão (PT) (2013–2016) | ||||
Localização | |||||
Localização de Pacajus no Ceará
Localização de Pacajus no Brasil | |||||
Unidade federativa | Ceará | ||||
Mesorregião | Metropolitana de FortalezaIBGE/20081 | ||||
Microrregião | Pacajus IBGE/20081 | ||||
Região metropolitana | Região Metropolitana de Fortaleza | ||||
Municípios limítrofes | Norte: Horizonte, Guaiuba, Leste:Cascavel, Sul: Chorozinho, Oeste:Acarape, Barreira. | ||||
Distância até a capital | 48 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 254,435 km² 2 | ||||
População | 61 846 hab. IBGE/20103 | ||||
Densidade | 243,07 hab./km² | ||||
Altitude | 60 m | ||||
Clima | semiárido BSh | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,678 médio PNUD/20004 | ||||
PIB | R$ 414 877,526 mil IBGE/20085 | ||||
PIB per capita | R$ 7 118,57 IBGE/20085 |
Localização
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário